DENSO DUR-053L Щетка стеклоочистителя
Щетка стеклоочистителя
- Производитель DENSO
- Артикул DUR-053L
Характеристики:
- Длина 530
- Длина [дюйм] 21
- Вес [г] 273
Оригинальные номера (OEM):
DENSO DUR-053L цены и условия доставки:
- Сортировать:
- по цене
- по актуальности
Щетка стеклоочистителя
Москва, Каширское шоссе, д.67, к.5
+7 (926) 372-71
... показать телефон
1009.00 р.
В наличии
1 шт.
Обновлен 26.10.20, 18:08
Щетка стеклоочистителя
Путилково, Сходненская, д.1
+7 (499) 450-82
... показать телефон
1080.00 р.
В наличии
1 шт.
Обновлен 24.05.22, 02:03
Щетка стеклоочистителя
Москва, Нет розничного магазина, д.
+7 (988) 736-42
... показать телефон
1620.00 р.
В наличии
100 шт.
Обновлен 24.05.22, 02:20
Щетка стеклоочистителя
Москва, Старокачаловская, д.6
+7 (964) 711-26
... показать телефон
1821.60 р.
В наличии
4 шт.
Обновлен 18.05.22, 17:31
Щетка стеклоочистителя
Мытищи, Колонцова, д.5, кв./оф.208
+7 (926) 738-79
... показать телефон
1893.00 р.
В наличии
100 шт.
Обновлен 23.05.22, 05:30
Щетка стеклоочистителя
Москва, Горбунова, д.12, к.2, кв./оф.Б128
+7 (499) 426-24
... показать телефон
1920.00 р.
В наличии
4 шт.
Обновлен 23.05.22, 02:34
Щетка стеклоочистителя
Москва, ЖК Бутово Парк, д.6
+7 (985) 808-82
... показать телефон
2067.00 р.
В наличии
1 шт.
Обновлен 23.05.22, 14:41
Щетка стеклоочистителя
Москва, Татьяны Макаровой, д.3
+7 (926) 407-13
... показать телефон
2120.00 р.
Заказ:1 дн.
27 шт.
Обновлен 23.05.22, 10:04
Щетка стеклоочистителя
Москва, Горбунова, д.12, к.2стр8, кв./оф.А204
+7 (977) 800-20
... показать телефон
2250.00 р.
В наличии
2 шт.
Обновлен 24.05.22, 00:57
Щетка стеклоочистителя
Москва, рублевское ш, д.32
+7 (968) 388-45
... показать телефон
2941.50 р.
Заказ:66881 дн.
6 шт.
Обновлен 25.04.22, 17:08
Щетка стеклоочистителя
Москва, Михайловский проезд, д.3, к.13
+7 (499) 490-51
... показать телефон
3521.52 р.
Заказ:9 дн.
1 шт.
Обновлен 24.05.22, 00:11
Смотреть также:
Розничные предложения магазинов по городу:Москва
- Сортировать:
- по цене
- по актуальности
1009.00 р.
В наличии
1 шт
Обновлен 26.10.20, 18:08
1080.00 р.
В наличии
1 шт
Обновлен 24.05.22, 02:03
1620.00 р.
В наличии
100 шт
Обновлен 24.05.22, 02:20
Щетка стеклоочистителя
Москва, Старокачаловская, д.6
+7 (964) 711-26-66
1821.60 р.
В наличии
4 шт
Обновлен 18.05.22, 17:31
1893.00 р.
В наличии
100 шт
Обновлен 23.05.22, 05:30
Щетка стеклоочистителя
Москва, Горбунова, д.12, к.2, кв./оф.Б128
+7 (499) 426-24-63
1920.00 р.
В наличии
4 шт
Обновлен 23.05.22, 02:34
2067.00 р.
В наличии
1 шт
Обновлен 23.05.22, 14:41
2120.00 р.
Заказ:1 дн.
27 шт
Обновлен 23.05.22, 10:04
Щетка стеклоочистителя
Москва, Горбунова, д.12, к.2стр8, кв./оф.А204
+7 (977) 800-20-50
2250.00 р.
В наличии
2 шт
Обновлен 24.05.22, 00:57
2941.50 р.
Заказ:6 дн.
6 шт
Обновлен 25.04.22, 17:08
Щетка стеклоочистителя
Москва, Михайловский проезд, д.3, к.13
+7 (499) 490-51-30, +7 (916) 452-21-98
3521.52 р.
Заказ:9 дн.
1 шт
Обновлен 24.05.22, 00:11
Применение к автомобилям:
Alfa Romeo
155
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 155 167 Седан 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 115 л.с. | 1.7 л. | бензин | 04.1993 - 04.1996 |
Alfa Romeo 155 167 Седан 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 105 л.с. | 1.8 л. | бензин | 02.1992 - 12.1997 |
Alfa Romeo 155 167 Седан 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 127 л.с. | 1.8 л. | бензин | 01.1992 - 12.1996 |
164
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 164 164 Седан 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 143 л.с. | 2 л. | бензин | 06.1987 - 09.1992 |
Alfa Romeo 164 164 Седан 2.0 T.S. (164.A2H) | 148 л.с. | 2 л. | бензин | 06.1987 - 09.1992 |
Alfa Romeo 164 164 Седан 2.0 T.S. (164.H3) | 144 л.с. | 2 л. | бензин | 09.1992 - 09.1998 |
166
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 166 936 Седан 2.0 T.Spark (936A3A__) | 155 л.с. | 2 л. | бензин | 09.1998 - 10.2000 |
Alfa Romeo 166 936 Седан 2.5 V6 24V (936A2___) | 190 л.с. | 2.5 л. | бензин | 09.1998 - 12.2006 |
Alfa Romeo 166 936 Седан 3.0 V6 24V (936A1___) | 226 л.с. | 3 л. | бензин | 09.1998 - 06.2007 |
Audi
A4
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi A4 B5 Седан 1.6 | 100 л.с. | 1.6 л. | бензин | 11.1994 - 10.2000 |
Audi A4 B5 Седан 1.8 | 125 л.с. | 1.8 л. | бензин | 11.1994 - 11.2000 |
Audi A4 B5 Седан 1.8 T | 150 л.с. | 1.8 л. | бензин | 01.1995 - 11.2000 |
100
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi 100 C3 Седан 1.8 | 88 л.с. | 1.8 л. | бензин | 02.1986 - 07.1988 |
Audi 100 C3 Седан 1.8 Cat | 90 л.с. | 1.8 л. | бензин | 03.1985 - 11.1990 |
Audi 100 C3 Седан 1.9 | 100 л.с. | 1.9 л. | бензин | 08.1982 - 07.1984 |
Coupe
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi Coupe 85 Купе 1.8 | 75 л.с. | 1.8 л. | бензин | 08.1981 - 07.1983 |
Audi Coupe 85 Купе 1.8 GT | 88 л.с. | 1.8 л. | бензин | 04.1986 - 10.1988 |
Audi Coupe 85 Купе 1.8 GT | 90 л.с. | 1.8 л. | бензин | 09.1982 - 10.1988 |
80
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi 80 B2 Седан 1.3 | 60 л.с. | 1.3 л. | бензин | 09.1978 - 07.1986 |
Audi 80 B2 Седан 1.6 | 73 л.с. | 1.6 л. | бензин | 02.1986 - 07.1986 |
Audi 80 B2 Седан 1.6 | 75 л.с. | 1.6 л. | бензин | 08.1978 - 07.1986 |
Tt
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi Tt 8N Купе 1.8 T | 180 л.с. | 1.8 л. | бензин | 10.1998 - 06.2006 |
Audi Tt 8N Купе 1.8 T quattro | 180 л.с. | 1.8 л. | бензин | 10.1998 - 06.2006 |
Audi Tt 8N Купе 1.8 T quattro | 224 л.с. | 1.8 л. | бензин | 10.1998 - 06.2006 |
Quattro
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi Quattro 85 Купе 2.1 Turbo | 200 л.с. | 2.1 л. | бензин | 07.1980 - 07.1987 |
Audi Quattro 85 Купе 2.2 Turbo | 200 л.с. | 2.2 л. | бензин | 08.1987 - 07.1989 |
Audi Quattro 85 Купе 2.2 20V Turbo | 220 л.с. | 2.2 л. | бензин | 08.1989 - 07.1991 |
200
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi 200 I Седан 2.1 5E | 136 л.с. | 2.1 л. | бензин | 10.1979 - 09.1982 |
Audi 200 I Седан 2.1 5T | 170 л.с. | 2.1 л. | бензин | 10.1979 - 08.1982 |
Audi 200 II Седан 2.1 5E | 136 л.с. | 2.1 л. | бензин | 08.1983 - 07.1984 |
V8
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi V8 4C Седан 3.6 quattro | 245 л.с. | 3.6 л. | бензин | 04.1993 - 02.1994 |
Audi V8 4C Седан 3.6 quattro | 250 л.с. | 3.6 л. | бензин | 10.1988 - 02.1994 |
Audi V8 4C Седан 4.2 quattro | 280 л.с. | 4.2 л. | бензин | 10.1991 - 02.1994 |
90
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi 90 B2 Седан 2.0 | 115 л.с. | 2 л. | бензин | 10.1984 - 03.1987 |
Audi 90 B2 Седан 2.2 | 115 л.с. | 2.2 л. | бензин | 01.1985 - 03.1987 |
Audi 90 B2 Седан 2.2 | 136 л.с. | 2.2 л. | бензин | 10.1984 - 03.1987 |
BMW
3 series
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
BMW 3 series III (E36) Седан 316 i | 100 л.с. | 1.6 л. | бензин | 09.1990 - 09.1993 |
BMW 3 series III (E36) Седан 316 i | 102 л.с. | 1.6 л. | бензин | 07.1993 - 02.1998 |
BMW 3 series III (E36) Седан 318 i | 113 л.с. | 1.8 л. | бензин | 12.1990 - 10.1993 |
Chrysler
Neon
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Chrysler Neon PL Седан 2.0 16V | 133 л.с. | 2 л. | бензин | 05.1994 - 08.1999 |
Chrysler Neon PL Седан 2.0 16V | 145 л.с. | 2 л. | бензин | 06.1994 - 08.1999 |
Chrysler Neon PL Седан 2.0 16V | 148 л.с. | 2 л. | бензин | 04.1996 - 08.1999 |
300
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Chrysler 300 C II Седан 3.6 | 292 л.с. | 3.6 л. | бензин | 07.2011 - |
Citroën
Berlingo
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Citroën Berlingo I Фургон 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 л.с. | 1.1 л. | бензин | 07.1996 - 03.2008 |
Citroën Berlingo I Фургон 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 л.с. | 1.4 л. | бензин | 07.1996 - 12.2011 |
Citroën Berlingo I Фургон 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 л.с. | 1.8 л. | дизель | 07.1996 - 10.2002 |
C4
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Citroën C4 AIRCROSS Внедорожник 1.6 | 117 л.с. | 1.6 л. | бензин | 04.2012 - |
Citroën C4 AIRCROSS Внедорожник 1.6 HDi 115 | 114 л.с. | 1.6 л. | дизель | 04.2012 - |
Citroën C4 AIRCROSS Внедорожник 1.6 HDi 115 AWC | 114 л.с. | 1.6 л. | дизель | 05.2012 - |
C-crosser
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Citroën C-crosser I Фургон 2.4 16V | 170 л.с. | 2.4 л. | бензин | 01.2009 - |
Citroën C-crosser I Внедорожник 2.2 HDi | 156 л.с. | 2.2 л. | дизель | 02.2007 - |
Citroën C-crosser I Внедорожник 2.4 16V | 170 л.с. | 2.4 л. | бензин | 08.2008 - |
Daihatsu
Terios
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios II Внедорожник 1.5 4x4 | 105 л.с. | 1.5 л. | бензин | 05.2006 - |
Daihatsu Terios II Внедорожник 1.5 VVT-i [RWD] | 105 л.с. | 1.5 л. | бензин | 11.2005 - |
Daihatsu Terios II Внедорожник 1.3 VVT-i 4x4 | 86 л.с. | 1.3 л. | бензин | 11.2005 - |
Charade
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Charade V Хэтчбек 1.0 (L251S) | 58 л.с. | 1 л. | бензин | 03.2003 - |
Yrv
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Yrv M2 Универсал 1.3 (M201) | 87 л.с. | 1.3 л. | бензин | 02.2001 - |
Daihatsu Yrv M2 Универсал 1.3 4WD | 87 л.с. | 1.3 л. | бензин | 02.2001 - |
Daihatsu Yrv M2 Универсал 1.0 | 58 л.с. | 1 л. | бензин | 02.2001 - |
Dodge
Charger
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Dodge Charger II Седан 3.6 | 296 л.с. | 3.6 л. | бензин | 09.2011 - 12.2014 |
Dodge Charger II Седан 5.7 R/T | 375 л.с. | 5.7 л. | бензин | 09.2011 - |
Dodge Charger II Седан 5.7 R/T AWD | 375 л.с. | 5.7 л. | бензин | 09.2011 - |
Fiat
Coupe
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Fiat Coupe 175_ Купе 2.0 16V | 139 л.с. | 2 л. | бензин | 11.1993 - 08.1996 |
Fiat Coupe 175_ Купе 2.0 16V Turbo | 190 л.с. | 2 л. | бензин | 11.1993 - 08.1996 |
Fiat Coupe 175_ Купе 1.8 16V | 131 л.с. | 1.8 л. | бензин | 03.1996 - 08.2000 |
Honda
Civic
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Honda Civic VII Седан 1.7 (EU3) | 116 л.с. | 1.7 л. | бензин | 02.2001 - 09.2005 |
Honda Civic VII Седан 1.3 IMA (ES9, ED9) | 83 л.с. | 1.3 л. | бензин / электричество | 10.2003 - 09.2005 |
Honda Civic VII Седан 1.4 (ES4) | 90 л.с. | 1.4 л. | бензин | 12.2000 - 09.2005 |
Lada
Samara
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Lada Samara 2114 Хэтчбек 1300 | 63 л.с. | 1.3 л. | бензин | 06.1987 - 12.1996 |
Lada Samara 2114 Хэтчбек 1300 | 65 л.с. | 1.3 л. | бензин | 01.1986 - 12.1994 |
Lada Samara 2114 Хэтчбек 1500 | 72 л.с. | 1.5 л. | бензин | 09.1987 - 12.1996 |
Lancia
Delta
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Lancia Delta II Хэтчбек 1.6 i.e. (836AD) | 75 л.с. | 1.6 л. | бензин | 06.1993 - 08.1999 |
Lancia Delta II Хэтчбек 1.8 i.e. (836AE) | 103 л.с. | 1.8 л. | бензин | 06.1993 - 08.1999 |
Lancia Delta II Хэтчбек 2.0 16V (836AA, 836CA) | 139 л.с. | 2 л. | бензин | 06.1993 - 08.1999 |
Flavia
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Lancia Flavia JS Кабриолет 2.4 | 170 л.с. | 2.4 л. | бензин | 03.2012 - 12.2014 |
Thema
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Lancia Thema LX Седан 3.0 D | 190 л.с. | 3 л. | дизель | 09.2011 - |
Lancia Thema LX Седан 3.0 D | 239 л.с. | 3 л. | дизель | 09.2011 - |
Lancia Thema LX Седан 3.6 | 286 л.с. | 3.6 л. | бензин | 09.2011 - |
Mazda
323
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mazda 323 III Хэтчбек 1.1 | 54 л.с. | 1.1 л. | бензин | 09.1985 - 10.1989 |
Mazda 323 III Хэтчбек 1.3 | 60 л.с. | 1.3 л. | бензин | 09.1985 - 12.1987 |
Mazda 323 III Седан 1.3 | 60 л.с. | 1.3 л. | бензин | 08.1985 - 05.1989 |
626
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mazda 626 IV Седан 1.8 i | 105 л.с. | 1.8 л. | бензин | 01.1992 - 04.1997 |
Mazda 626 IV Седан 2.0 i | 115 л.с. | 2 л. | бензин | 01.1992 - 04.1997 |
Mazda 626 IV Хэтчбек 1.8 | 105 л.с. | 1.8 л. | бензин | 08.1991 - 04.1997 |
Mx-3
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mazda Mx-3 EC Купе 1.6 i | 88 л.с. | 1.6 л. | бензин | 07.1991 - 10.1997 |
Mazda Mx-3 EC Купе 1.8 i V6 | 133 л.с. | 1.8 л. | бензин | 01.1992 - 01.1994 |
Mazda Mx-3 EC Купе 1.6 i | 107 л.с. | 1.6 л. | бензин | 01.1994 - 10.1997 |
Xedos
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mazda Xedos CA Седан 2.0 V6 | 144 л.с. | 2 л. | бензин | 01.1992 - 05.1994 |
Mazda Xedos TA Седан 2.5 24V | 167 л.с. | 2.5 л. | бензин | 07.1993 - 07.2000 |
Mazda Xedos TA Седан 2.0 24V | 143 л.с. | 2 л. | бензин | 08.1993 - 01.2000 |
Mercedes-Benz
S-class
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S-class W126/C126 Купе 380 SEC (126.043) | 204 л.с. | 3.8 л. | бензин | 10.1981 - 07.1985 |
Mercedes-Benz S-class W126/C126 Купе 420 SEC (126.046) | 204 л.с. | 4.1 л. | бензин | 10.1985 - 06.1991 |
Mercedes-Benz S-class W126/C126 Купе 420 SEC (126.046) | 218 л.с. | 4.1 л. | бензин | 10.1985 - 12.1987 |
Mitsubishi
Colt
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Colt IV Хэтчбек 1.3 GLi 12V (CA1A) | 75 л.с. | 1.3 л. | бензин | 04.1992 - 04.1996 |
Mitsubishi Colt IV Хэтчбек 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 113 л.с. | 1.6 л. | бензин | 04.1992 - 04.1996 |
Mitsubishi Colt IV Хэтчбек 1.8 GTi 16V (CA5A) | 140 л.с. | 1.8 л. | бензин | 04.1992 - 04.1996 |
Lancer
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Lancer VI Седан 1.3 12V (CK1A) | 75 л.с. | 1.3 л. | бензин | 12.1995 - 08.2003 |
Mitsubishi Lancer VI Седан 1.5 16V (CK2A) | 94 л.с. | 1.5 л. | бензин | 10.1999 - 08.2003 |
Mitsubishi Lancer VI Седан 1.6 16V (CK4A) | 90 л.с. | 1.6 л. | бензин | 12.1995 - 08.2003 |
Carisma
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Carisma Хэтчбек 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 140 л.с. | 1.8 л. | бензин | 07.1995 - 07.1997 |
Mitsubishi Carisma Хэтчбек 1.6 (DA1A) | 90 л.с. | 1.6 л. | бензин | 07.1995 - 06.2006 |
Mitsubishi Carisma Хэтчбек 1.8 (DA2A) | 116 л.с. | 1.8 л. | бензин | 07.1995 - 07.1997 |
Space
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Space Star Минивэн 1.3 16V (DG1A) | 86 л.с. | 1.3 л. | бензин | 06.1998 - 12.2004 |
Mitsubishi Space Star Минивэн 1.8 GDI (DG5A) | 122 л.с. | 1.8 л. | бензин | 06.1998 - 12.2004 |
Mitsubishi Space Star Минивэн 1.3 16V (DG1A) | 83 л.с. | 1.3 л. | бензин | 12.1998 - 12.2004 |
Asx
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Asx I Внедорожник 1.8 DI-D | 116 л.с. | 1.8 л. | дизель | 06.2010 - |
Mitsubishi Asx I Внедорожник 1.8 DI-D 4WD | 116 л.с. | 1.8 л. | дизель | 06.2010 - |
Mitsubishi Asx I Внедорожник 1.6 MIVEC | 116 л.с. | 1.6 л. | бензин | 05.2010 - |
Outlander
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Outlander II Внедорожник 2.0 | 147 л.с. | 2 л. | бензин | 11.2006 - 11.2012 |
Mitsubishi Outlander II Внедорожник 2.2 DI-D | 177 л.с. | 2.2 л. | дизель | 11.2006 - 11.2012 |
Mitsubishi Outlander II Внедорожник 2.2 DI-D 4WD | 177 л.с. | 2.2 л. | дизель | 11.2006 - 11.2012 |
Nissan
Micra
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Micra IV Хэтчбек 1.2 | 80 л.с. | 1.2 л. | бензин | 05.2010 - |
Nissan Micra IV Хэтчбек 1.2 DIG-S | 98 л.с. | 1.2 л. | бензин | 04.2011 - |
Nissan Micra III Хэтчбек 1.2 16V | 80 л.с. | 1.2 л. | бензин | 01.2003 - 06.2010 |
Almera
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Almera I N15 Хэтчбек 1.4 | 87 л.с. | 1.4 л. | бензин | 09.1995 - 03.2000 |
Nissan Almera I N15 Хэтчбек 1.6 | 99 л.с. | 1.6 л. | бензин | 09.1995 - 03.2000 |
Nissan Almera I N15 Хэтчбек 2.0 D | 75 л.с. | 2 л. | дизель | 11.1995 - 03.2000 |
Terrano
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Terrano II Внедорожник 2.7 TD 4WD | 101 л.с. | 2.7 л. | дизель | 02.1993 - 01.2002 |
Nissan Terrano II Внедорожник 2.4 i 12V 4WD | 124 л.с. | 2.4 л. | бензин | 02.1993 - 12.1997 |
Nissan Terrano II Внедорожник 2.4 4WD | 116 л.с. | 2.4 л. | бензин | 05.1996 - 01.2002 |
Primera
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Primera I Седан 1.6 | 90 л.с. | 1.6 л. | бензин | 06.1990 - 01.1996 |
Nissan Primera I Седан 2.0 16V | 116 л.с. | 2 л. | бензин | 06.1990 - 01.1996 |
Nissan Primera I Седан 2.0 GT | 150 л.с. | 2 л. | бензин | 06.1990 - 01.1996 |
Primastar
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Primastar I Автобус dCi 115 | 114 л.с. | 2.5 л. | дизель | 09.2008 - |
Nissan Primastar I Фургон 2.5 dCi 115 | 114 л.с. | 2.5 л. | дизель | 09.2008 - |
Nissan Primastar I Автобус 2.0 | 120 л.с. | 2 л. | бензин | 03.2001 - |
Maxima
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Maxima II Седан 3.0 i | 170 л.с. | 3 л. | бензин | 10.1988 - 06.1994 |
Nissan Maxima III Седан 2.0 | 140 л.с. | 2 л. | бензин | 02.1995 - 08.2000 |
Nissan Maxima III Седан 3.0 | 193 л.с. | 3 л. | бензин | 01.1995 - 08.2000 |
Pixo
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Pixo UA0 Хэтчбек 1.0 | 68 л.с. | 1 л. | бензин | 06.2009 - |
Opel
Astra
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Opel Astra G Хэтчбек 1.2 16V | 65 л.с. | 1.2 л. | бензин | 02.1998 - 09.2000 |
Opel Astra G Хэтчбек 1.6 | 75 л.с. | 1.6 л. | бензин | 02.1998 - 09.2000 |
Opel Astra G Хэтчбек 1.6 16V | 101 л.с. | 1.6 л. | бензин | 02.1998 - 01.2005 |
Vivaro
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Opel Vivaro A С бортовой платформой 1.9 Di | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 08.2001 - |
Opel Vivaro A С бортовой платформой 2.5 DTi | 135 л.с. | 2.5 л. | дизель | 08.2003 - |
Opel Vivaro A Автобус 1.9 DI | 80 л.с. | 1.9 л. | дизель | 08.2001 - |
Peugeot
Partner
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner I Фургон 1.1 | 60 л.с. | 1.1 л. | бензин | 06.1996 - 09.2005 |
Peugeot Partner I Фургон 1.4 | 75 л.с. | 1.4 л. | бензин | 06.1996 - 12.2015 |
Peugeot Partner I Фургон 1.8 D | 58 л.с. | 1.8 л. | дизель | 06.1996 - 12.2002 |
4008
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Peugeot 4008 Внедорожник 1.6 HDi AWC | 114 л.с. | 1.6 л. | дизель | 05.2012 - |
Peugeot 4008 Внедорожник 1.8 HDi AWC | 150 л.с. | 1.8 л. | дизель | 05.2012 - |
Peugeot 4008 Внедорожник 1.6 HDi | 114 л.с. | 1.6 л. | дизель | 05.2012 - |
4007
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Peugeot 4007 Внедорожник 2.2 HDi | 156 л.с. | 2.2 л. | дизель | 02.2007 - |
Peugeot 4007 Внедорожник 2.4 16V | 170 л.с. | 2.4 л. | бензин | 01.2008 - |
Porsche
Boxster
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Porsche Boxster spyder 987 Кабриолет 3.4 | 320 л.с. | 3.4 л. | бензин | 06.2010 - 12.2011 |
Porsche Boxster 986 Кабриолет 2.5 | 204 л.с. | 2.5 л. | бензин | 09.1996 - 08.1999 |
Porsche Boxster 986 Кабриолет 2.7 | 220 л.с. | 2.7 л. | бензин | 08.1999 - 07.2002 |
Renault
Thalia
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Thalia I Седан 1.4 | 75 л.с. | 1.4 л. | бензин | 08.2000 - |
Renault Thalia I Седан 1.4 16V | 98 л.с. | 1.4 л. | бензин | 08.2000 - |
Renault Thalia I Седан 1.5 dCi | 65 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2002 - |
Clio
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Clio II Хэтчбек 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 58 л.с. | 1.2 л. | бензин | 09.1998 - |
Renault Clio II Хэтчбек 1.4 (B/CB0C) | 75 л.с. | 1.4 л. | бензин | 09.1998 - 05.2005 |
Renault Clio II Хэтчбек 1.6 (B/CB0D) | 90 л.с. | 1.6 л. | бензин | 09.1998 - 05.2005 |
Trafic
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Trafic II Автобус 2.5 dCi 115 | 114 л.с. | 2.5 л. | дизель | 02.2008 - |
Renault Trafic II Автобус 1.9 dCI 80 (JL0B) | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Renault Trafic II Автобус 1.9 dCI 100 (JL0C) | 101 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Saab
900
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Saab 900 II Купе 2.0 i | 133 л.с. | 2 л. | бензин | 12.1993 - 07.1994 |
Saab 900 II Хэтчбек 2.3 -16 | 150 л.с. | 2.3 л. | бензин | 07.1993 - 02.1998 |
Saab 900 II Хэтчбек 2.5 -24 V6 | 170 л.с. | 2.5 л. | бензин | 07.1993 - 02.1998 |
9000
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Saab 9000 Хэтчбек 2.0 -16 | 125 л.с. | 2 л. | бензин | 12.1985 - 12.1988 |
Saab 9000 Хэтчбек 2.0 -16 | 128 л.с. | 2 л. | бензин | 12.1985 - 08.1988 |
Saab 9000 Хэтчбек 2.0 -16 Turbo | 160 л.с. | 2 л. | бензин | 09.1984 - 08.1993 |
Seat
Cordoba
